Hauptmenü:
Datum | Sammelstelle |
02.01.17 | Fam. Engelmair - Geboltskirchen/Hausruck (30/210 kg)KP |
11.01.17 | Abholung leere Malzsäcke von Brauerei Gusswerk KP&AN |
13.01.17 | Abholung Transport-Hilfsmittel 47 "Kanister" Moorbad Neydharting in OÖ |
21.01.17 | Pfarrkirche zur Hl. Familie Wels - Fr. Fellinger (32S-280 kg) -->Roitham |
13.02.17 | Abholung in Roitham durch "buh logistik" (7 BB, 14 MS) |
15.02.17 | VS Stadl-Paura (2MS) |
18.02.17 | Pfarrkirche zur Hl. Familie Wels - Fr. Fellinger v.11.2.(26 S+5 Kan.=290 kg)-->Roitham |
04.03.17 | Pfarrkirche zur Hl. Familie Wels - Fr. Fellinger(21S, 310 kg) -->Roitham Billa Linz Kleinmünchen(2Rollcontainer=150 kg) -->Roitham |
06.03.17 | Kindergarten Stadl Paura(3S&1#)AN |
15.03.17 | Adalbert Stifter Praxisschule Linz(13S-165kg) KP |
18.03.17 | Fam. Hauseder-Niederweng (25S=420kg) KP&AN 2x --->Roitham |
21.03.17 | BG Vöcklabruck Abgabe bei GARTNER(Portier) 15 kg AN |
25.03.17 | Fam. Engelmair - Geboltskirchen/Hausruck (29/180 kg) KP&AN --->Roitham |
26.03.17 | Abholung leere Malzsäcke von Brauerei Gusswerk |
28.03.17 | VS Stadl-Paura (1MS~20 kg) |
30.03.17 | Abholung B&H Logistik 10 BB, 1 Pal Karton, 1 Pal Säcke |
Gesamt im 1. Quartal 2017: ~2.100 kg |
Datum | Sammelstelle |
01.04.17 | Pfarrkirche zur Hl. Familie Wels - Fr. Fellinger (29S-380 kg) -->Roitham KP&AN |
22.04.17 | Lager St. Johann/Walde -->Roitham KP&AN, mit LKW Fa. GARTNER 10 BB (2150 kg) |
28.04.17 | VS Stadl Paura (2S~25-30 kg) AN |
01.05.17 | Fam. Engelmair - Geboltskirchen/Hausruck (8S&1Kan~60kg) KP&AN |
05.05.17 | Leopold Hasner Schule-Bad Ischl (7kg) AN |
06.05.17 | Pfarrkirche zur Hl. Familie Wels-Fam. Kalchmeyer (30S=470kg), KP&AN Kiga Stadl Paura(1S,15kg) AN |
11.05.17 | Abholung leere Malzsäcke (~250 Stk.)von Brauerei Gusswerk KP&AN |
11.05.17 | Fa.Albert (Gampern) 1. Abgabe AN |
12.05.17 | Billa-Linz-Wüstenrotplatz 2-4 und Billa Wienerstraße 328 je 1 Rollcontainer (Ges.110 kg) KP |
14.05.17 | Überstellung Billa-Stöpsel -->Roitham KP |
20.05.17 | Pichlinger Seerunde (?S~90 kg) |
21.05.17 | Fam Hauseder- Niederweng (16S~230kg)KP&AN -->Roitham |
24.05.17 | Gepresste Big Bags Abholung |
25.05.17 | Gepresste Big Bags&Malzsäcke--->Wien --->Roitham |
27.05.17 | NMS Kopernikus Steyr(~210kg) KP&AN -->Roitham |
28.05.17 | SOS Kinderdorf Seekirchen (~12 kg) AN |
28.05.17 | Fam. Schwöllinger-St.Johann/Walde(52 kl&gr.S~620 kg) KP&AN -->Roitham |
31.05.17 | Abholung Gebrüder Weiss in Roitham 25 BigBag, 3Pal. S-5.320kg -->MPI © Bilder Andy Niess |
02.06.17 | VS Stadl Paura (1S~15 kg) AN |
03.06.17 | Pfarrkirche zur Hl. Familie Wels - Fr. Fellinger (320 kg) KP |
04.06.17 | Transfer Fr. Fellinger (320 kg) ---> Wien KP |
05.06.17 | Transfer Senecura Stegersbach (~280 kg) ---> Wien KP |
07.06.17 | Sammlerrunde ÖBB Linz (12S versch. Größen~120kg) |
08.06.17 | Schmankerlstube Ruhsam 1 Tasche = 2,5 Kg AN |
17.06.17 | Abholung leere Malzsäcke von Brauerei Gusswerk KP&AN |
29.06.17 | VS Puchheim - Abholung durch Chris Oberhummer(1 Hänger voll) |
29.06.17 | BG Vöcklabruck, Schloßstrasse 31 Abgabe Spedition Gartner(2S) |
Datum | Sammelstelle |
01.07.17 | Pfarrkirche zur Hl. Familie Wels - Fr. Fellinger (35S-450 kg) -->Roitham KP&AN |
08.07.17 | Englmair-Geboltskirchen (32 Säcke~350 Kg), Schwöllinger-St.Johann am Walde(51 Säcke~660 Kg) Gesamt 1010 Kg. |
15.07.17 | NMS Kopernikusschule Steyr (14S~210kg) |
18.07.17 | Fr. Berghahn-Adalbert Stifter Praxisschule Linz (11S~150kg) |
22.07.17 | Überstellungsfahrt --> Stöpselland 15 S und 260 LeerSäcke KP&JS |
28.07.17 | Billa WienerStraße 65, Linz (~110 kg) KP |
30.07.17 | MPS-Fr. Hauseder-Niederweng (31S~510 kg) KP&AN |
01.08.17 | Pfarrkirche zur Hl. Familie Wels - Fr. Fellinger(42S~530 kg), Kino Lambach, BG Vöcklabruck, Privat |
06.08.17 | Abholung leere Malzsäcke von Brauerei GUSSWERK(Hof bei Salzburg)- 175 gr., 47 kl.Säcke |
18.08.17 | Billa Linz, Wienerstrasse 328(~50kg) |
20.08.17 | St. Johann/Walde 43S~460 kg & 31 S~360 kg Gesamt 820kg) --->2xRoitham KP+AN+JS |
27.08.17 | Fr. Engelmair-Geboltskirchen(4S1#~50 kg),Anonyme Sammelrunde-Stadl Paura(~30kg) |
03.09.17 | St. Johann/Walde (42S~320 kg)KP+AN+JS |
10.09.17 | Pfarrkirche zur Hl. Familie Wels - Fr. Fellinger(42S~530 kg) |
17.09.17 | St. Johann/Walde 27S~320 kg |
23.09.17 | Abholung leere Malzsäcke-Brauerei GUSSWERK(Hof bei Salzburg)- 260 gr., 60 kl.Säcke Anlief Stadt Salzburg(4S) |
27.09.17 | VS Stadl Paura-Abgabe Spedition Gartner(1 kl S~8kg) |
Gesamt im 3. Quartal 2017: 5.190 kg |